красная угроза
Регистрация: 07.05.2007
Адрес: Настоящий град Китеж
Сообщений: 2,541
|
Re: Курилка. Часть 133
Расчет численности населения России (без Финляндии) за 1897—1914 гг.
Годы Естественный прирост (скорректированный тыс. чел.) Внешняя миграция тыс. чел. Численность населения на начало года, млн. Численность населения среднегодовая млн. Естественный прирост на 100 чел. среднегодового населения, млн.
1897 2075,7 −6,9 125,6 126,7 1,79
1898 2010,2 −15,1 127,7 128,7 1,56
1899 2305,7 −42,8 129,7 130,8 1,76
1900 2375,2 −66,7 131,9 133,1 1,78
1901 2184,8 −19,6 134,2 135,3 1,61
1902 2412,4 −13,7 136,4 137,6 1,75
1903 2518,0 −87,2 138,8 140,0 1,80
1904 2582,7 −70,7 141,2 142,5 1,81
1905 1980,6 −228,3 143,7 144,6 1,37
1906 2502,5 −147,4 145,5 146,7 1,71
1907 2769,8 −139,1 147,8 149,2 1,86
1908 2520,4 −46,5 150,5 151,8 1,66
1909 2375,6 −10,8 153,0 154,2 1,54
1910 2266,0 −105,8 155,3 153,4 1,44
1911 2779,1 −56,0 157,5 158,9 1,75
1912 2823,9 −64,8 160,2 161,6 1,75
1913 2754,5 +25,1 163,7
|