Показать сообщение отдельно
Старый 30.06.2013, 12:33   #239
Фантоцци
contro tutti
 
Аватар для Фантоцци
 
Регистрация: 01.07.2007
Сообщений: 2,209
По умолчанию Re: Мужская тема. 5 тайм

Сегодня гран-при Великобритании 2013
Стартовая решётка и результаты квалификации (10 машин)

Место Пилот Команда Q1 Q2 Q3
1 Л.Хэмилтон Mercedes 1:30.995 1:31.224 1:29.607
2 Н.Росберг Mercedes 1:31.355 1:31.028 1:30.059
3 С.Феттель Red Bull 1:31.559 1:30.990 1:30.211
4 М.Уэббер Red Bull 1:31.605 1:31.002 1:30.220
5 П.ди Реста Force India 1:32.062 1:31.291 1:30.736
6 Д.Риккардо ***o Rosso 1:32.097 1:31.182 1:30.757
7 А.Сутил Force India 1:32.002 1:31.097 1:30.908
8 Р.Грожан Lotus 1:31.466 1:31.530 1:30.955
9 К.Райкконен Lotus 1:31.400 1:31.592 1:30.962
10 Ф.Алонсо Ferrari 1:32.266 1:31.387 1:30.979
__________________
"Язык описывает пространство не так, как геометрия, и может иногда завести слушателя очень далеко". Стивен Пинкер, психолингвист
Фантоцци вне форума